Опубликовано

КМПВЭ 500 кабель экранированный малогабаритный судовой

ТУ 16 705.169 80

рис.1
Судовой кабель КМПВЭ ТУ

Судовой кабель КМПВЭ характеристики кабеля с внешним экраном (технические, эксплуатационные)

рис.2
Судовой кабель КМПВЭ характеристики

Купить КМПВЭ возможно с самым разнообразным числом жил и сечением. От 1 до 52 жил, сечением от 0,35 до 2,5 кв.мм.

рис.3
Судовой кабель КМПВЭ сечение

Судовой малогабаритный кабель КМПВЭ 500 2х1 ТУ 16-705.169-80 расшифровка:

К — кабель (кабельно-проводниковая продукция)

М — малогабаритный

П — полиэтилен (изоляция жилы)

В — винил (внешняя оболочка из ПВХ)

Э — экран (внешний экран из луженой меди)

500 — 500В

2 — число жил 2 шт

1 — сечение жилы 1 кв.мм

Провод КМПВЭ область применения

рисунок.4
Судовой кабель КМПВЭ применение

Кабель КМПВЭ конструкция провода

  • Медная жила
  • Изоляция (полиэтилен)
  • Оболочка (ПВХ)
  • Внешний экран, типа ПМЛ

рисунок 5
Судовой кабель КМПВЭ вид

КМПВЭ вес и диаметр кабелей (наружные диаметры и массы кабелей)

ТАБЛИЦА

Число жил Х
сечение , мм
Наружный диаметр
кабеля -500
, мм
Расчетная масса
( вес ) кабеля КМПВ
Э,
кг/км
2 х 0,35 7,7 83
3 х 0,35 7,9 91
4 х 0,35 8,4 101
7 х 0,35 9,5 128
10 х 0,35 11,1 165
12 х 0,35 11,4 178
14 х 0,35 11,9 193
19 х 0,35 13,5 249
24 х 0,35 15,3 297
27 х 0,35 15,5 316
30 х 0,35 16,0 337
37 х 0,35 17,1 385
52 х 0,35 19,5 496
2 х 0,5 7,9 89
3 х 0,5 8,3 98
4 х 0,5 8,7 110
7 х 0,5 9,8 142
10 х 0,5 11,7 184
12 х 0,5 12,0 200
14 х 0,5 12,4 218
19 х 0,5 14,2 282
24 х 0,5 16,1 338
27 х 0,5 16,4 361
30 х 0,5 16,8 387
37 х 0,5 17,9 445
52 х 0,5 20,6 577
2 х 0,75 8,4 99
3 х 0,75 8,7 112
4 х 0,75 9,2 128
7 х 0,75 10,5 170
10 х 0,75 12,7 223
12 х 0,75 13,5 262
14 х 0,75 14,1 287
19 х 0,75 15,4 349
24 х 0,75 17,5 421
27 х 0,75 17,8 453
30 х 0,75 18,4 485
37 х 0,75 19,6 567
52 х 0,75 23,2 774
2 х 1,0 9,0 111
3 х 1,0 9,4 126
4 х 1,0 10,0 145
7 х 1,0 11,1 195
10 х 1,0 14,5 277
12 х 1,0 14,9 303
14 х 1,0 15,5 333
19 х 1,0 16,9 408
24 х 1,0 19,4 496
27 х 1,0 19,7 533
30 х 1,0 20,4 574
37 х 1,0 22,4 702
52 х 1,0 25,9 916
2 х 1,5 10,1 136
3 х 1,5 10,6 158
4 х 1,5 11,3 184
7 х 1,5 13,8 276
10 х 1,5 16,7 366
12 х 1,5 17,2 405
14 х 1,5 17,9 450
19 х 1,5 19,7 559
24 х 1,5 23,3 715
27 х 1,5 23,8 774
30 х 1,5 24,5 835
37 х 1,5 26,3 980
52 х 1,5 31,4 1350
2 х 2,5 11,2 172
3 х 2,5 11,8 207
4 х 2,5 12,8 246
7 х 2,5 15,4 376
10 х 2,5 19,0 507
12 х 2,5 19,5 572
14 х 2,5 20,5 641
19 х 2,5 23,2 842
24 х 2,5 26,7 1030
27 х 2,5 27,3 1140
30 х 2,5 28,2 1230
37 х 2,5 31,1 1510

 

рисунок 6
Судовой кабель КМПВЭ

Купить судовой кабель КМПВЭ

Кабель КМПВЭ характеристики сечений и количества жил

рис.7
Судовой кабель КМПВЭ номинальное сечение

КМПВЭ 1 и КМПВЭ 500 кабель судовой малогабаритный ТУ 16 705.169 80

Кабели марки КМПВЭ устойчивы к следующим факторам

рисунок 8
Судовой кабель КМПВЭ значения

купить, цена за метр, характеристики, диаметр, вес, расшифровка, таблица, РКО, регистр РРР РМРС морской речной 2х1, 4х1, 2х0,75, 2х1,5, 7х1