Опубликовано

КМПВ 500 кабель малогабаритный судовой

ТУ 16 705.169 80

рис.1
Судовой кабель КМПВ ТУ

Судовой кабель КМПВ характеристики (технические, эксплуатационные)

рис.2
Судовой кабель КМПВ характеристики

Купить КМПВ возможно с самым различным числом жил и сечением. От 1 до 52 жил, сечением от 0,35 до 2,5 кв.мм.

рис.3
Судовой кабель КМПВ сечение

Судовой малогабаритный кабель КМПВ 500 24х0,75 ТУ 16-705.169-80 расшифровка:

К — кабель (кабельно-проводниковая продукция)

М — малогабаритный

П — полиэтилен (изоляция жилы)

В — винил (внешняя оболочка из ПВХ)

500 — 500В

24 — число жил 24 шт

0,75 — сечение жилы 0,75 кв.мм

Провод КМПВ область применения

рисунок.4
Судовой кабель КМПВ применение

Кабель КМПВ конструкция провода

  • Медная жила
  • Изоляция (полиэтилен)
  • Оболочка (ПВХ)

рисунок 5
Судовой кабель КМПВ

КМПВ вес и диаметр кабелей (наружные диаметры и массы кабелей)

ТАБЛИЦА

Число жил Х
сечение , мм
Наружный диаметр
кабеля -500
, мм
Расчетная масса
( вес ) кабеля
,
кг/км
1 х 0,35 4,4 20
2 х 0,35 6,4 34
3 х 0,35 6,6 40
4 х 0,35 7,0 48
7 х 0,35 8,1 69
10 х 0,35 9,8 91
12 х 0,35 10,1 103
14 х 0,35 10,6 115
19 х 0,35 12,1 159
24 х 0,35 14,0 195
27 х 0,35 14,2 211
30 х 0,35 14,6 229
37 х 0,35 15,7 271
52 х 0,35 18,2 362
1 х 0,5 4,5 22
2 х 0,5 6,6 38
3 х 0,5 6,9 46
4 х 0,5 7,4 54
7 х 0,5 8,5 79
10 х 0,5 10,3 107
12 х 0,5 10,7 121
14 х 0,5 11,1 136
19 х 0,5 12,9 188
24 х 0,5 14,7 231
27 х 0,5 15,1 252
30 х 0,5 15,5 274
37 х 0,5 15,6 325
52 х 0,5 19,3 437
1 х 0,75 4,7 26
2 х 0,75 7,0 46
3 х 0,75 7,4 56
4 х 0,75 7,9 68
7 х 0,75 9,1 101
10 х 0,75 11,3 139
12 х 0,75 12,1 172
14 х 0,75 12,7 193
19 х 0,75 14,1 247
24 х 0,75 16,2 304
27 х 0,75 16,5 333
30 х 0,75 17,1 363
37 х 0,75 18,3 435
52 х 0,75 21,9 614
1 х 1,0 5,1 30
2 х 1,0 7,7 53
3 х 1,0 8,0 65
4 х 1,0 8,7 79
7 х 1,0 10,1 120
10 х 1,0 13,2 180
12 х 1,0 13,5 204
14 х 1,0 14,2 230
19 х 1,0 15,6 294
24 х 1,0 18,0 365
27 х 1,0 18,4 399
30 х 1,0 19,0 436
37 х 1,0 21,1 547
52 х 1,0 24,5 737
1 х 1,5 5,6 38
2 х 1,5 8,8 70
3 х 1,5 9,2 89
4 х 1,5 10,0 110
7 х 1,5 12,4 184
10 х 1,5 15,4 253
12 х 1,5 15,8 290
14 х 1,5 16,6 329
19 х 1,5 18,4 425
24 х 1,5 22,0 553
27 х 1,5 22,4 608
30 х 1,5 23,2 664
37 х 1,5 24,9 795
52 х 1,5 30,0 1130
1 х 2,5 6,2 52
2 х 2,5 9,9 98
3 х 2,5 10,5 129
4 х 2,5 11,4 162
7 х 2,5 14,1 273
10 х 2,5 17,7 379
12 х 2,5 18,2 440
14 х 2,5 19,1 502
19 х 2,5 21,9 681
24 х 2,5 25,4 849
27 х 2,5 25,9 942
30 х 2,5 26,8 1030
37 х 2,5 29,8 1290

 

рис.6
Судовой кабель КМПВ номенклатура

Купить судовой кабель КМПВ

Кабель КМПВ характеристики сечений и количества жил

рис.7
Судовой кабель КМПВ сечение и жилы

КМПВ 500 кабель судовой малогабаритный ТУ 16 705.169 80

Кабели марки КМПВ устойчивы к следующим факторам

рис.8
Судовой кабель КМПВ значение

купить, цена за метр, характеристики, диаметр, вес, расшифровка, таблица РКО, регистр РРР РМРС морской речной 24х0 75, 4х0 5, 7х0 5