ТУ 16 705.169 80
Судовой кабель КМПВЭВ характеристики кабеля с общим экраном, под внешней оболочкой (технические, эксплуатационные)
Кабель марки КМПВЭВ купить возможно с самым разным числом токопроводящих жил и сечением. От 1 жилы до 52 жил, сечением от 0,35 до 2,5 кв.мм.
Судовой малогабаритный кабель КМПВЭВ 500 4х0,75 ТУ 16-705.169-80 расшифровка КМПВЭВ:
К — кабельно-проводниковая продукция (кабель)
М — малогабаритный
П — полиэтилен (изоляция жил)
В — винил (внутренняя оболочка из ПВХ)
Э — экран (общий экран из луженой меди)
В — винил (внешняя оболочка так же из ПВХ)
500 — 500В
4 — число жил 4 шт
0,75 — сечение жилы 0 75 кв.мм
Провод КМПВЭВ область применения
Кабель КМПВЭВ конструкция провода
- Медная жила
- Изоляция (полиэтилен)
- Оболочка (ПВХ)
- Экран, оплетка типа ПМЛ
- Наружная оболочка из ПВХ
КМПВЭВ диаметр и вес кабелей (наружные диаметры и массы кабелей марки)
ТАБЛИЦА
Число жил Х сечение , мм |
Наружный диаметр кабеля -500, мм |
Расчетная масса ( вес ) кабеля КМПВЭВ, кг/км |
2 х 0,35 | 10,5 | 127 |
3 х 0,35 | 10,8 | 136 |
4 х 0,35 | 11,2 | 148 |
7 х 0,35 | 12,2 | 180 |
10 х 0,35 | 14,0 | 226 |
12 х 0,35 | 14,2 | 240 |
14 х 0,35 | 14,6 | 257 |
19 х 0,35 | 16,4 | 321 |
24 х 0,35 | 18,0 | 378 |
27 х 0,35 | 18,4 | 398 |
30 х 0,35 | 18,8 | 421 |
37 х 0,35 | 20,5 | 498 |
52 х 0,35 | 22,9 | 628 |
2 х 0,5 | 10,8 | 134 |
3 х 0,5 | 11,0 | 145 |
4 х 0,5 | 11,6 | 159 |
7 х 0,5 | 12,7 | 196 |
10 х 0,5 | 14,5 | 247 |
12 х 0,5 | 14,7 | 265 |
14 х 0,5 | 15,3 | 285 |
19 х 0,5 | 17,1 | 358 |
24 х 0,5 | 18,9 | 423 |
27 х 0,5 | 19,8 | 447 |
30 х 0,5 | 20,4 | 499 |
37 х 0,5 | 21,5 | 463 |
52 х 0,5 | 24,1 | 711 |
2 х 0,75 | 11,2 | 147 |
3 х 0,75 | 11,6 | 161 |
4 х 0,75 | 12,1 | 180 |
7 х 0,75 | 13,3 | 228 |
10 х 0,75 | 15,4 | 291 |
12 х 0,75 | 16,4 | 335 |
14 х 0,75 | 16,9 | 363 |
19 х 0,75 | 18,2 | 430 |
24 х 0,75 | 20,9 | 536 |
27 х 0,75 | 21,2 | 570 |
30 х 0,75 | 21,8 | 605 |
37 х 0,75 | 23,0 | 695 |
52 х 0,75 | 26,6 | 927 |
2 х 1,0 | 11,9 | 161 |
3 х 1,0 | 12,2 | 178 |
4 х 1,0 | 12,9 | 200 |
7 х 1,0 | 14,3 | 257 |
10 х 1,0 | 17,4 | 354 |
12 х 1,0 | 17,7 | 382 |
14 х 1,0 | 18,4 | 415 |
19 х 1,0 | 20,5 | 520 |
24 х 1,0 | 22,9 | 623 |
27 х 1,0 | 23,2 | 662 |
30 х 1,0 | 23,9 | 707 |
37 х 1,0 | 26,0 | 850 |
52 х 1,0 | 29,4 | 1080 |
2 х 1,5 | 13,0 | 192 |
3 х 1,5 | 13,4 | 216 |
4 х 1,5 | 14,2 | 246 |
7 х 1,5 | 16,6 | 350 |
10 х 1,5 | 20,2 | 477 |
12 х 1,5 | 20,7 | 519 |
14 х 1,5 | 21,5 | 568 |
19 х 1,5 | 23,2 | 688 |
24 х 1,5 | 26,8 | 858 |
27 х 1,5 | 27,3 | 930 |
30 х 1,5 | 28,1 | 990 |
37 х 1,5 | 29,8 | 1150 |
52 х 1,5 | 34,9 | 1550 |
2 х 2,5 | 14,1 | 233 |
3 х 2,5 | 14,6 | 271 |
4 х 2,5 | 15,5 | 314 |
7 х 2,5 | 18,3 | 458 |
10 х 2,5 | 22,4 | 631 |
12 х 2,5 | 23,0 | 700 |
14 х 2,5 | 23,9 | 774 |
19 х 2,5 | 26,6 | 990 |
24 х 2,5 | 30,1 | 1200 |
27 х 2,5 | 30,7 | 1320 |
30 х 2,5 | 31,6 | 1410 |
37 х 2,5 | 34,5 | 1710 |
Кабель КМПВЭВ характеристики сечений и количества токопроводящих жил
КМПВЭВ 1 и КМПВЭВ 500 кабель судовой малогабаритный ТУ 16 705.169 80
Кабели представленной марки КМПВЭВ устойчивы к самым различным факторам
купить, характеристики, диаметр, вес, расшифровка, цена за метр, сертификат РКО, регистр РРР РМРС, морской, речной 2х0,5, 4х0,5, 2х0,75, 2х1,5, 7х1