Область применения экранированного кабеля КНРЭк
Судовой кабель КНРЭк расшифровка
К — кабель (кабельная продукция)
Н — не горючий (не распространяет горение)
Р — резиновый (резиновая изоляция жилы)
Э — экран
К — капрон (оболочка из ПВХ пластиката)
Конструкция судового кабеля ГОСТ 7866.2-76 с экраном
- Токопроводящая жила
- Разделительный слой
- Изоляция
- Скрутка
- Разделительный слой
- Внутренняя оболочка из ПВХ
- Экран (оплетка из медных проволок)
- Разделительный слой
- Наружная оболочка
КНРЭк вес и диаметр (наружные диаметры и массы кабелей)
ТАБЛИЦА
Число жил Х сечение, мм² |
Наружный диаметр кабеля , мм |
Расчетный вес (масса) кабеля , кг/км |
1х1,0 | 9,4 | 141 |
1х1,5 | 9,7 | 153 |
1х2,5 | 10,1 | 187 |
1х4,0 | 10,7 | 213 |
1х6,0 | 11,8 | 264 |
1х10 | 13,2 | 347 |
1х16 | 14,2 | 428 |
1х25 | 15,9 | 566 |
1х35 | 18,6 | 756 |
1х50 | 21,6 | 936 |
1х70 | 22,2 | 1161 |
1х95 | 25,5 | 1580 |
1х120 | 27,0 | 1840 |
2х1,0 | 12,3 | 237 |
2х1,5 | 12,9 | 266 |
2х2,5 | 13,7 | 348 |
2х4,0 | 14,9 | 410 |
2х6,0 | 16,9 | 555 |
2х10 | 20,3 | 764 |
2х16 | 22,3 | 963 |
2х25 | 25,7 | 1313 |
2х35 | 28,9 | 1683 |
2х50 | 32,9 | 2128 |
3х1,0 | 12,8 | 264 |
3х1,5 | 13,4 | 298 |
3х2,5 | 14,3 | 397 |
3х4,0 | 15,6 | 518 |
3х6,0 | 18,3 | 645 |
3х10 | 21,3 | 905 |
3х16 | 23,4 | 1163 |
3х25 | 28,1 | 1679 |
3х35 | 30,5 | 2080 |
3х50 | 35,7 | 2735 |
3х70 | 40,1 | 3465 |
3х95 | 45,1 | 4774 |
3х120 | 48,3 | 5882 |
4х1,0 | 13,7 | 285 |
5х1,0 | 14,6 | 325 |
7х1,0 | 15,6 | 388 |
10х1,0 | 20,5 | 589 |
4х1,5 | 14,4 | 325 |
5х1,5 | 15,4 | 373 |
7х1,5 | 18,1 | 495 |
10х1,5 | 21,7 | 682 |
12х1,5 | 22,2 | 752 |
14х1,5 | 23,2 | 832 |
16х1,5 | 24,2 | 912 |
19х1,5 | 25,3 | 1024 |
24х1,5 | 29,9 | 1316 |
27х1,5 | 30,4 | 1417 |
30х1,5 | 31,4 | 1529 |
33х1,5 | 32,4 | 1641 |
37х1,5 | 34,5 | 1959 |
4х2,5 | 15,3 | 457 |
5х2,5 | 18,1 | 549 |
7х2,5 | 19,3 | 662 |
10х2,5 | 23,3 | 886 |
12х2,5 | 23,9 | 984 |
14х2,5 | 25,0 | 1094 |
16х2,5 | 26,1 | 1274 |
19х2,5 | 28,3 | 1432 |
24х2,5 | 32,3 | 1825 |
27х2,5 | 32,9 | 1969 |
30х2,5 | 34,9 | 2124 |
33х2,5 | 36,1 | 2286 |
37х2,5 | 37,3 | 2580 |
Указания по эксплуатации экранированного силового судового кабеля в пластиковой оболочке
Провод КНРЭк характеристики, допустимые токовые нагрузки судовых силовых кабелей
Кабель КНРЭк ГОСТ, номинальная толщина резиновой изоляции и толщина оболочки
купить, цена, диаметр, вес, расшифровка, таблица, характеристики, РКО, регистр РРР РМРС морской речной