Область применения кабеля НРШМ
Судовой кабель НРШМ расшифровка
Н — не горючий
Р — резиновый
Ш — шланговый
М — морской
Конструкция судового кабеля ГОСТ 7866.1-76
- Токопроводящая жила
- Разделительный слой
- Изоляция
- Скрутка
- Разделительный слой
- Оболочка
НРШМ вес и диаметр (наружные диаметры и массы кабелей)
Число жил Х сечение, мм² |
Наружный диаметр кабеля НРШМ, мм |
Расчетный вес (масса) кабеля НРШМ, кг/км |
1х1,0 | 8,9 | 114 |
1х1,5 | 9,2 | 125 |
1х2,5 | 10,3 | 161 |
1х4,0 | 10,9 | 185 |
1х6,0 | 11,6 | 221 |
1х10 | 12,9 | 287 |
1х16 | 14,5 | 383 |
1х25 | 17,3 | 562 |
1х35 | 18,5 | 691 |
1х50 | 21,6 | 891 |
1х70 | 22,4 | 1102 |
1х95 | 25,0 | 1422 |
1х120 | 27,2 | 1760 |
1х150 | 29,3 | 2090 |
1х185 | 34,6 | 2671 |
1х240 | 36,4 | 3229 |
1х300 | 39,0 | 3861 |
1х400 | 43,8 | 4869 |
2х1,0 | 12,2 | 228 |
2х1,5 | 12,8 | 257 |
2х2,5 | 16,1 | 361 |
2х4,0 | 17,2 | 435 |
2х6,0 | 18,6 | 532 |
2х10 | 21,2 | 716 |
2х16 | 24,4 | 989 |
2х25 | 28,0 | 1362 |
2х35 | 30,4 | 1696 |
2х50 | 35,6 | 2346 |
2х70 | 39,1 | 2925 |
3х1,0 | 12,7 | 252 |
3х1,5 | 13,5 | 273 |
3х2,5 | 16,8 | 453 |
3х4,0 | 18,0 | 498 |
3х6,0 | 19,5 | 617 |
3х10 | 22,3 | 842 |
3х16 | 25,7 | 1174 |
3х25 | 29,3 | 1640 |
3х35 | 33,2 | 2161 |
3х50 | 37,7 | 2867 |
3х70 | 41,5 | 3608 |
3х95 | 49,1 | 4743 |
3х120 | 53,9 | 6237 |
3х150 | 57,6 | 6621 |
3х185 | 63,8 | 8312 |
3х240 | 70,4 | 9957 |
4х1,0 | 13,6 | 255 |
5х1,0 | 14,6 | 291 |
7х1,0 | 16,5 | 397 |
10х1,0 | 19,8 | 524 |
12х1,0 | 20,3 | 580 |
14х1,0 | 21,2 | 642 |
16х1,0 | 22,1 | 705 |
19х1,0 | 23,1 | 791 |
24х1,0 | 26,4 | 966 |
27х1,0 | 26,9 | 1044 |
30х1,0 | 27,8 | 1130 |
33х1,0 | 28,7 | 1216 |
37х1,0 | 29,7 | 1327 |
4х1,5 | 14,3 | 292 |
5х1,5 | 16,3 | 380 |
7х1,5 | 17,4 | 459 |
10х1,5 | 21,0 | 612 |
12х1,5 | 21,5 | 682 |
14х1,5 | 22,5 | 757 |
16х1,5 | 23,5 | 836 |
19х1,5 | 24,6 | 944 |
24х1,5 | 28,2 | 1159 |
27х1,5 | 28,7 | 1256 |
30х1,5 | 29,7 | 1364 |
33х1,5 | 30,7 | 1472 |
37х1,5 | 32,8 | 1701 |
4х2,5 | 18,1 | 460 |
5х2,5 | 19,4 | 535 |
7х2,5 | 20,8 | 659 |
10х2,5 | 25,6 | 894 |
12х2,5 | 26,2 | 1005 |
14х2,5 | 27,5 | 1128 |
16х2,5 | 28,9 | 1253 |
19х2,5 | 30,3 | 1427 |
24х2,5 | 36,0 | 1860 |
27х2,5 | 36,8 | 2022 |
30х2,5 | 38,0 | 2200 |
33х2,5 | 39,4 | 2379 |
37х2,5 | 40,8 | 2608 |
Указания по эксплуатации судового кабеля
Провод НРШМ характеристики, допустимые токовые нагрузки кабелей
Номинальная толщина резиновой оболочки и толщина изоляции кабелей НРШМ ГОСТ
купить, цена, диаметр, вес, расшифровка, характеристики