Область применения кабеля КНРЭ
Судовой кабель КНРЭ расшифровка
К — кабель (кабельная продукция)
Н — не горючий (не распространяет горение)
Р — резиновый (резиновая изоляция жилы и оболочка)
Э — экран (внешний экран поверх оболочки)
Конструкция судового кабеля ГОСТ 7866.1-76
- Токопроводящая жила
- Разделительный слой
- Изоляция
- Скрутка
- Разделительный слой
- Оболочка
- Экран
КНРЭ вес и диаметр (наружные диаметры и массы экранированных кабелей)
ТАБЛИЦА
Число жил Х сечение, мм² |
Наружный диаметр кабеля КНРЭ, мм |
Расчетный вес (масса) кабеля КНРЭ, кг/км |
1х1,0 | 10,0 | 187 |
1х1,5 | 10,3 | 202 |
1х2,5 | 10,8 | 226 |
1х4,0 | 11,4 | 257 |
1х6,0 | 11,9 | 290 |
1х10 | 13,3 | 371 |
1х16 | 14,3 | 457 |
1х25 | 16,0 | 600 |
1х35 | 18,2 | 780 |
1х50 | 19,9 | 961 |
1х70 | 21,7 | 1215 |
1х95 | 24,0 | 1550 |
1х120 | 25,6 | 1835 |
2х1,0 | 13,2 | 292 |
2х1,5 | 13,8 | 324 |
2х2,5 | 14,8 | 383 |
2х4,0 | 15,9 | 455 |
2х6,0 | 18,0 | 587 |
2х10 | 20,7 | 799 |
2х16 | 22,8 | 1020 |
2х25 | 26,2 | 1395 |
2х35 | 28,5 | 1715 |
2х50 | 33,0 | 2192 |
3х1,0 | 13,7 | 319 |
3х1,5 | 14,3 | 355 |
3х2,5 | 15,4 | 427 |
3х4,0 | 17,6 | 515 |
3х6,0 | 18,8 | 673 |
3х10 | 21,7 | 930 |
3х16 | 23,9 | 1207 |
3х25 | 27,6 | 1680 |
3х35 | 30,1 | 2094 |
3х50 | 34,8 | 2788 |
3х70 | 36,7 | 3638 |
3х95 | 43,6 | 4769 |
3х120 | 47,1 | 5620 |
4х1,0 | 14,5 | 357 |
5х1,0 | 15,4 | 399 |
7х1,0 | 17,4 | 517 |
10х1,0 | 20,6 | 664 |
4х1,5 | 15,2 | 399 |
5х1,5 | 17,3 | 504 |
7х1,5 | 18,3 | 585 |
10х1,5 | 21,8 | 760 |
12х1,5 | 22,3 | 828 |
14х1,5 | 23,2 | 907 |
16х1,5 | 24,3 | 991 |
19х1,5 | 25,3 | 1100 |
24х1,5 | 28,8 | 1322 |
27х1,5 | 29,3 | 1425 |
30х1,5 | 30,2 | 1532 |
33х1,5 | 31,3 | 1645 |
37х1,5 | 33,3 | 1878 |
4х2,5 | 17,5 | 533 |
5х2,5 | 18,6 | 603 |
7х2,5 | 19,8 | 718 |
10х2,5 | 23,8 | 947 |
12х2,5 | 24,4 | 1041 |
14х2,5 | 25,5 | 1151 |
16х2,5 | 26,7 | 1264 |
19х2,5 | 27,9 | 1419 |
24х2,5 | 31,9 | 1728 |
27х2,5 | 33,5 | 1963 |
30х2,5 | 34,5 | 2115 |
33х2,5 | 35,7 | 2273 |
37х2,5 | 36,9 | 2471 |
Указания по эксплуатации силового судового кабеля с экраном
Провод КНРЭ характеристики, допустимые токовые нагрузки экранированных силовых кабелей
Кабель КНРЭ ГОСТ, номинальная толщина резиновой оболочки и толщина изоляции
купить, цена, диаметр, ве,с расшифровка, разделка, характеристики