Опубликовано

КГН кабель силовой гибкий 660 В (380/660В) медный маслостойкий

ТУ 16.К73.05-93 (ГОСТ 24334-80)

ТУ 16.73.05-2021 (ГОСТ 24334-2020)

рис.1
кабель силовой медный гибкий КГН ТУ

Силовой кабель КГН область применения (0,38/0,66) технические характеристики КГН

рис.2
кабель силовой медный гибкий КГН применение

Маслостойкий гибкий кабель КГН расшифровка маркировки

К — кабель медный (кабельно-проводниковая продукция)

Г — гибкий (многопроволочная гибкая жила)

Н — не горючий (не распространяет горение)

0,66 — 660В

Конструкция гибкого кабеля КГН ГОСТ 24334-80 (ГОСТ 24334-2020)

  • Токопроводящая многопроволочная жила
  • Разделительный слой
  • Изоляция
  • Скрутка
  • Разделительный слой
  • Наружная оболочка из маслостойкой резины

рисунок.3
кабель силовой медный гибкий  КГН конструкция

Число жил и номинальное сечение основных жил гибкого кабеля КГН 660, характеристики КГН купить

рисунок.4
кабель силовой медный гибкий  КГН характеристики

КГН ГОСТ вес и диаметр (наружные диаметры и массы кабелей) справочник марки

ТАБЛИЦА

Число жил Х
сечение , мм²
Наружный диаметр
кабеля
, мм
Расчетный вес
(масса) кабеля
,
кг/км
1х2,5 6,7 80
1х4 8,0 110
1х6 9,0 150
1х10 11,1 230
1х16 12,4 310
1х25 14,6 450
1х35 16,4 590
1х50 19,0 820
1х70 21,5 1090
1х95 24,3 1400
1х120 27,7 1730
1х150 30,1 2070
1х185 32,7 2490
1х240 36,8 3190
1х300 40,1 3910
1х400 43,4 4980
2х0,75 8,2 90
2х1 8,5 100
2х1,5 9,4 130
2х2,5 11,2 190
2х4 13,5 280
2х6 15,5 380
2х10 21,1 680
2х16 23,7 920
2х25 28,4 1340
2х35 31,2 1680
2х50 38,0 2450
2х70 42,2 3170
2х95 47,4 4040
2х120 50,7 4800
2х150 57,5 6050
3х0,75 8,9 110
3х1 9,1 120
3х1,5 10,1 160
3х2,5 12,0 230
3х4 14,5 350
3х6 16,6 460
3х10 22,3 840
3х16 25,4 1130
3х25 30,4 1660
3х35 34,0 2150
3х50 39,5 2970
3х70 44,7 3930
3х95 50,9 5100
3х120 54,4 6150
3х150 63,0 7870
4х1 10,1 160
4х1,5 11,1 200
4х2,5 13,3 290
4х4 16,0 420
4х6 18,5 590
4х10 24,4 1000
4х16 27,8 1400
4х25 33,7 2100
4х35 37,7 2730
4х50 43,8 3700
4х70 49,7 5000
4х95 56,6 6500
4х120 62,0 8120
4х150 69,2 9880
5х1 11,1 190
5х1,5 12,2 240
5х2,5 14,6 350
5х4 17,8 530
5х6 20,2 720
5х10 26,8 1250
5х16 30,9 1700
5х25 37,4 2600
5х35 44,5 3440
5х50 50,1 4580
5х70 54,9 5920
5х95 63,3 7820
5х120 67,0 9360
2х0,75+1х0,75 8,9 110
2х1+1х1 9,1 125
2х1,5+1х1,5 10,1 160
2х2,5+1х1,5 11,8 220
2х4+1х2,5 13,9 310
2х6+1х4 16,3 440
2х10+1х6 21,0 740
2х16+1х6 25,0 1070
2х25+1х10 30,0 1550
2х35+1х10 32,4 1890
2х50+1х16 37,9 2600
2х70+1х25 42,7 3400
2х95+1х35 48,6 4500
2х120+1х35 54,4 5880
2х150+1х50 58,1 6590
3х2,5+1х1,5 13,2 280
3х4+1х2,5 15,5 400
3х6+1х4 18,0 560
3х10+1х6 23,5 950
3х16+1х6 27,6 1300
3х25+1х10 33,1 1950
3х35+1х10 36,5 2400
3х50+1х16 42,4 3400
3х70+1х25 47,7 4500
3х95+1х35 54,5 5890
3х120+1х35 60,9 7550
3х150+1х50 64,9 8630

рис.5
кабель силовой медный гибкий  КГН вес и диаметр

Купить гибкий негорючий силовой кабель КГН 

Указания по эксплуатации силового медного кабеля КГН 0 66 В в маслостойкой оболочке (маслостойкие кабели)

рисунок.6
кабель силовой медный гибкий  КГН эксплуатация

Провод КГН характеристики, допустимые токовые нагрузки гибких силовых кабелей

рис.7
кабель силовой медный гибкий  КГН характеристики

Кабель КГН ГОСТ, предпочтительная схема расцветки изолированных жил

рис.8
кабель силовой медный гибкий  КГН ГОСТ

Производитель марки КГН выпускает продукцию имеющую различное номинальное сечение жил

рис.9
кабель силовой медный гибкий  КГН производитель

Маркировка КГН 4х4, 4х16, 1х16, 3х2,5, 3х1, 4х1, у нас возможно купить различные сечения силового медного кабеля (получить сертификат КГН и узнать какова цена за метр)

рис.10
кабель силовой медный гибкий  КГН маркировка

купить КГН, цена за метр, 4 4, диаметр, вес, расшифровка, применение, аналоги, технические характеристики, элькабель elkaflex feodosiya мос рф noginsk saransk, сертификат, производитель